<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trinkwasser Archive - ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</title>
	<atom:link href="https://www.legionellen.ifmu.de/thema/trinkwasser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.legionellen.ifmu.de/thema/trinkwasser/</link>
	<description>Ihr Partner für Trinkwasserhygiene: qualifiziert &#38; zuverlässig</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 12:58:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.legionellen.ifmu.de/wp-content/uploads/favicon-1.ico</url>
	<title>Trinkwasser Archive - ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</title>
	<link>https://www.legionellen.ifmu.de/thema/trinkwasser/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trinkwasserhygiene in Zeiten von Corona</title>
		<link>https://www.legionellen.ifmu.de/trinkwasser/trinkwasserhygiene-in-zeiten-von-corona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trinkwasser]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 06:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[ausserbetriebnahme]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[stilllegung]]></category>
		<category><![CDATA[trinkwasserhygiene]]></category>
		<category><![CDATA[trinkwasserinstallation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legionellen.ifmu.de/?p=32561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trinkwasserhygiene in Zeiten von Corona Nutzung oder Außerbetriebnahme Die Corona-Krise mit COVID-19 macht leider auch vor Trinkwasser-Installationen nicht Halt. Zwar kann dieser Krankheitserreger nach derzeitigem Kenntnisstand nicht über das Trinkwasser übertragen werden, jedoch können durch die vom Bund angeordneten Schließungen vieler öffentlich und gewerblich betriebener Gebäude die Qualität des Trinkwassers stark beeinträchtigen und ein Legionellenwachstum [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.legionellen.ifmu.de/trinkwasser/trinkwasserhygiene-in-zeiten-von-corona/">Trinkwasserhygiene in Zeiten von Corona</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.legionellen.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notwendigkeit und Ablauf einer Gefährdungsanalyse mit Ortsbegehung</title>
		<link>https://www.legionellen.ifmu.de/trinkwasser/notwendigkeit-und-ablauf-einer-gefaehrdungsanalyse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trinkwasser]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 14:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legionellen-Befall]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[gefährdungsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[ortsbegehung]]></category>
		<category><![CDATA[trinkwasserinstallation]]></category>
		<category><![CDATA[trinkwasserverordnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://legionellen.ifmu.de/?p=2353</guid>

					<description><![CDATA[<p>1.) Notwendigkeit einer Gefährdungsanalyse Die Notwendigkeit, eine Gefährdungsanalyse für ein Objekt zu erstellen bzw. erstellen zu lassen, ergibt sich aus der aktuellen Trinkwasserverordnung in Verbindung mit der Empfehlung des Umweltbundesamtes (UBA) vom 14.12.2012 über die Durchführung einer Gefährdungsanalyse. Die darin enthaltenen Aussagen sind verbindlich und unmissverständlich, weshalb sie an dieser Stelle (zur besseren Lesbarkeit in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.legionellen.ifmu.de/trinkwasser/notwendigkeit-und-ablauf-einer-gefaehrdungsanalyse/">Notwendigkeit und Ablauf einer Gefährdungsanalyse mit Ortsbegehung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.legionellen.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue (zweite) Änderung der Trinkwasserverordnung in Kraft getreten</title>
		<link>https://www.legionellen.ifmu.de/trinkwasser/neue-zweite-aenderung-der-trinkwasserverordnung-in-kraft-getreten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trinkwasser]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 16:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[trinkwasserverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[trinkwv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://legionellen.loy.info/?p=2071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die wichtigsten Änderungen in Kürze Definition einer Großanlage: (vorher nur im DVGW-Arbeitsblatt W 551 enthalten) Boilervolumen &#62; 400 Liter Rohrleitungsinhalt &#62; 3 Liter (ab Abgang bis entfernteste Entnahmestelle, ohne Zirkulation)   Erstuntersuchung auf Legionellen bis spätestens 31.12.2013 (vorher: 31.10.2012)   Untersuchungintervall alle 3 Jahre (vorher: jährlich)   Meldepflicht nur bei festgestellter Legionellenkontamination, d.h. bei Überschreitung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.legionellen.ifmu.de/trinkwasser/neue-zweite-aenderung-der-trinkwasserverordnung-in-kraft-getreten/">Neue (zweite) Änderung der Trinkwasserverordnung in Kraft getreten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.legionellen.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
