<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Legionellen-Befall Archive - ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</title>
	<atom:link href="https://www.legionellen.ifmu.de/thema/legionellen-befall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.legionellen.ifmu.de/thema/legionellen-befall/</link>
	<description>Ihr Partner für Trinkwasserhygiene: qualifiziert &#38; zuverlässig</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 10:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.legionellen.ifmu.de/wp-content/uploads/favicon-1.ico</url>
	<title>Legionellen-Befall Archive - ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</title>
	<link>https://www.legionellen.ifmu.de/thema/legionellen-befall/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Checkliste zur strukturierten Bearbeitung bei einer Legionellenkontamination</title>
		<link>https://www.legionellen.ifmu.de/legionellen-befall/checkliste-zur-strukturierten-bearbeitung-bei-einer-legionellenkontamination/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trinkwasser]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 08:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legionellen-Befall]]></category>
		<category><![CDATA[legionellen-checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[legionellenbefall]]></category>
		<category><![CDATA[legionellenkontamination]]></category>
		<category><![CDATA[mangel bei legionellenbefall]]></category>
		<category><![CDATA[nachuntersuchungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legionellen.ifmu.de/?p=32727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einleitung / Ausgangssituation Nach den Vorgaben in § 14b der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sind die Betreiber von Großanlagen zur Trinkwassererwärmung, das heißt vor allem von Anlagen mit zentralen Trinkwassererwärmern, verpflichtet, das über die Trinkwasser-Installation bereitgestellte Warmwasser regelmäßig auf Legionellen untersuchen zu lassen.&#160;Wird bei einer derartigen Routineuntersuchung oder auch anlassbezogen festgestellt, dass die Legionellenkonzentration in einer oder [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.legionellen.ifmu.de/legionellen-befall/checkliste-zur-strukturierten-bearbeitung-bei-einer-legionellenkontamination/">Checkliste zur strukturierten Bearbeitung bei einer Legionellenkontamination</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.legionellen.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nutzerinformation bei Nachweis von Legionellen im Trinkwasser</title>
		<link>https://www.legionellen.ifmu.de/legionellen-befall/nutzerinformation-bei-nachweis-von-legionellen-im-trinkwasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trinkwasser]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 13:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legionellen-Befall]]></category>
		<category><![CDATA[legionellennachweis]]></category>
		<category><![CDATA[nutzerinfo]]></category>
		<category><![CDATA[nutzerinformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legionellen.ifmu.de/?p=2451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nutzerinformation bei Nachweis von Legionellen im Trinkwasser Bei einem Teil der routinemäßig erforderlichen Trinkwasseruntersuchungen auf Legionellen werden Konzentrationen über dem technischen Maßnahmenwert von 100 KBE/100 ml nachgewiesen. In diesen Fällen ist die unverzügliche Information der betroffenen Nutzer von entscheidender Bedeutung für die Vorbeugung von Legionellenerkrankungen, da dem Betreiber der Trinkwasserinstallation, d. h. dem „Unternehmer oder sonstigem Inhaber („UsI“) im [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.legionellen.ifmu.de/legionellen-befall/nutzerinformation-bei-nachweis-von-legionellen-im-trinkwasser/">Nutzerinformation bei Nachweis von Legionellen im Trinkwasser</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.legionellen.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meldepflicht für erhöhte Legionellenkonzentrationen</title>
		<link>https://www.legionellen.ifmu.de/legionellen-befall/meldepflicht-fuer-erhoehte-legionellenkonzentrationen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trinkwasser]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 12:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legionellen-Befall]]></category>
		<category><![CDATA[legionellen-befall]]></category>
		<category><![CDATA[legionellenkontamination]]></category>
		<category><![CDATA[meldepflicht]]></category>
		<category><![CDATA[trinkwv 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legionellen.ifmu.de/?p=2429</guid>

					<description><![CDATA[<p>eine Neuerung der Änderung der Trinkwasserverordnung 2018 Gemäß den Vorgaben der Trinkwasserverordnung müssen ab dem 09.01.2018 die Trinkwasserlabore eine Überschreitung des technischen Maßnahmenwertes für Legionellen (also &#62; 100 KBE / 100 ml)&#160; an das örtlich zuständige Gesundheitsamt melden, sofern diese im Rahmen einer systemischen Untersuchung festgestellt wurde. Bislang war der Betreiber einer Trinkwasserinstallation, der sogenannte [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.legionellen.ifmu.de/legionellen-befall/meldepflicht-fuer-erhoehte-legionellenkonzentrationen/">Meldepflicht für erhöhte Legionellenkonzentrationen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.legionellen.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notwendigkeit und Ablauf einer Gefährdungsanalyse mit Ortsbegehung</title>
		<link>https://www.legionellen.ifmu.de/trinkwasser/notwendigkeit-und-ablauf-einer-gefaehrdungsanalyse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trinkwasser]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 14:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legionellen-Befall]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[gefährdungsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[ortsbegehung]]></category>
		<category><![CDATA[trinkwasserinstallation]]></category>
		<category><![CDATA[trinkwasserverordnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://legionellen.ifmu.de/?p=2353</guid>

					<description><![CDATA[<p>1.) Notwendigkeit einer Gefährdungsanalyse Die Notwendigkeit, eine Gefährdungsanalyse für ein Objekt zu erstellen bzw. erstellen zu lassen, ergibt sich aus der aktuellen Trinkwasserverordnung in Verbindung mit der Empfehlung des Umweltbundesamtes (UBA) vom 14.12.2012 über die Durchführung einer Gefährdungsanalyse. Die darin enthaltenen Aussagen sind verbindlich und unmissverständlich, weshalb sie an dieser Stelle (zur besseren Lesbarkeit in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.legionellen.ifmu.de/trinkwasser/notwendigkeit-und-ablauf-einer-gefaehrdungsanalyse/">Notwendigkeit und Ablauf einer Gefährdungsanalyse mit Ortsbegehung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.legionellen.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BR berichtet über Legionellen-Befall im Olympiadorf in München</title>
		<link>https://www.legionellen.ifmu.de/legionellen-befall/br-berichtet-ueber-legionellen-befall-im-olympiadorf-in-muenchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trinkwasser]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 15:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legionellen-Befall]]></category>
		<category><![CDATA[legionellen-befall]]></category>
		<category><![CDATA[legionellenbefall]]></category>
		<category><![CDATA[legionellenkontamination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://legionellen.loy.info/?p=2074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Bayerische Rundfunk berichte im Bayerischen Fernsehen von der &#8222;Gefahr aus dem Wasserhahn&#8220;. Sehen Sie hierzu den Bericht in der Rubrik &#8222;Gesundheit&#8220; Gesundheitsgefahr aus der Wasserleitung vom 16.07.2012 Auch in der Abendschau des Bayerischen Fernsehens wird zum Thema Legionellen als &#8222;unsichtbare Gefahr&#8220; ein aktueller Befund aus dem Olympiadorf in München erläutert: Abendschau-Bericht vom 03.07.2012 Bakterien-Alarm [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.legionellen.ifmu.de/legionellen-befall/br-berichtet-ueber-legionellen-befall-im-olympiadorf-in-muenchen/">BR berichtet über Legionellen-Befall im Olympiadorf in München</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.legionellen.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
